本資料は、 初号機(歯ブラシ)落下紛失事故について調査した結果を 詳細に記録したものである。
| 案件番号 | TH-001(飛んだ歯ブラシ001) |
|---|---|
| 事故名称 | 初号機(歯ブラシ)落下紛失事故 |
| 購入日 | 2026/5/28 |
| 事故発生日 | 2026/6/6 |
| 調査状況 | 確定 |
洗面台鏡下スペースへちょっと仮置き。そのまま放置
洗面台鏡下スペースより約1cm外へ歯ブラシの柄が突出。
約1cmの突出部分に右手小指第2関節外側が偶然接触。
初号機(歯ブラシ)飛翔、回転し、洗濯機背後の深淵へ着地。
横着
怠慢
使用後のちょい置き放置
生存確認済。
回収不能。
現地残置。
収納位置変更。
二代目(歯ブラシ)着任2026/6/6~。
| 初号機(歯ブラシ)購入日 | 2026/5/28 |
| 事故発生日 | 2026/6/6 |
| 運用日数 | 約10日 |
| 推定飛行時間 | 1秒未満 |
| 推定飛行距離 | 40~50cm |
| 生存確認日時 | 2026/6/6 AM8:36 |
| 事件発生から解決までの時間 | 約2分 |
| 回収状況 | さすがに未回収 |
| 二代目(歯ブラシ)着任日 | 2026/6/6 AM 11:00~ |
| 総話数 | 7.5話 |
| 総記事文字数 | 9,574文字 |
| 総コード行数 | 1,790行 |
| コンテンツ制作日数 | 3日で執筆公開まで7日 |
| 制作費(人件費) | 0円 |
| 損害額 | 297円 |
| 取材費 | 0円 |
| 交通費 | 所要ついでのドラックストアまで往復580円 |
| 特撮費 | 0円 |
| CG制作費 | 0円 |
| 歯ブラシ飛行回数 | 1回 |
| 費用対効果 | 不明 |
| 制作動機 | 面白かったから |
| 読後感 | 個人差あり |
| 感動返却 | 不可 |
| 返金対応 | 不可(無料ですから) |
なお、 本件について作者は 歯ブラシそのものに執着していた訳ではない。
洗濯機の裏へ落下した時点で、 衛生面を考慮すると 現役復帰は困難であると認識していた。
では何故、 ここまで大騒ぎしたのか。